
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 255 | 1126 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 254 | 3903 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 253 | 8646 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 252 | 2969 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 251 | 8602 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 250 | 6274 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 249 | 9701 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 248 | 4786 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 247 | 8867 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 246 | 2680 |
